Rang | 1. |
---|---|
Name | Childs Play [*CP*] |
Punkte der besten 40 Spieler | 301,915,640 |
Gesamtpunkte | 330,652,979 |
Mitglieder | 54 |
Punkte pro Spieler | 5,591,030 |
Dörfer | 29,585 |
Punkte pro Dorf | 10,205 |
Stammeswechsel | 435 |
Eroberungen |
38,493 [33913 gewonnen / 4580 verloren]
|
Zusätzliche Informationen |
Besiegte Gegner
Rang | Anzahl | |
---|---|---|
Als Angreifer | 1 | 1,954,281,230 |
Als Verteidiger | 1 | 774,752,847 |
Gesamt | 1 | 2,729,034,077 |
Bestdaten
Bester Rang | 1 | 2019-02-16 18:12:39 |
---|---|---|
Meiste Punkte | 301,915,640 | 2019-02-16 18:12:39 |
Meiste Dörfer | 29,585 | 2019-02-16 18:12:39 |
